![২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ১ম থেকে ১০শ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক - 2024 Academic Year Class 1 to 10 Textbook ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক, Class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 Textbook 2024 Academic Yea](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqr1XWH4yHuN_F2v_LUg7sYLy4QU8kGHlxiXtpVmdU1ET43TWXPBsvhSc1TMIhkQYEWylMoHc51oiIkKBnO1uczOJkR6581nBA-iUtLrmjJkCxQ16ZRnCY3IRJ6_y_kdkBYBtzPaoMzXBxX6R7ThVElsdSitxaoueTAvNopU1Z9GnOY3UO0OPLLiUn3Lg/s1600-rw/Class%201%20to%2010%20Textbook%20Academic%20Year%20of%202024.png)
১ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ১০০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত |
২য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ১০০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত |
৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ১০০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত |
৪র্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৬০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৪০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৭ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
০৮ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
০৯ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১০ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১১ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৬০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৪০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৭ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
০৮ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
০৯ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১০ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১১ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৬০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৪০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | জীবন ও জীবিকা | |
০৭ | ডিজিটাল প্রযুক্তি | |
০৮ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৯ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
১০ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
১১ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১২ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১৩ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
৭ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৬০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৪০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | জীবন ও জীবিকা | |
০৭ | ডিজিটাল প্রযুক্তি | |
০৮ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৯ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
১০ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
১১ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১২ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১৩ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৬০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৪০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | জীবন ও জীবিকা | |
০৭ | ডিজিটাল প্রযুক্তি | |
০৮ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৯ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
১০ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
১১ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১২ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১৩ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৫০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৫০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | জীবন ও জীবিকা | |
০৭ | ডিজিটাল প্রযুক্তি | |
০৮ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৯ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
১০ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
১১ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১২ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১৩ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |