৮ম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৪ চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিখনকালীন মূল্যায়ন, মডেল টেস্ট, বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, এককথায় উত্তর, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নোত্তর (Class 8 Islamic Education Annual Exam 2024 Final Preparation Alfatah/Lecture/Panjeree Guide PDF)
৮ম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪ এর জন্য NCTB প্রদত্ত স্কুল ও মাদ্রাসার বিষয়ের সিলেবাস (পাঠ্যক্রম)
অধ্যায় | বিষয়বস্তু | পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর |
---|---|---|
প্রথম | আখিরাতের প্রতি ইমান, কিয়ামত, তাকদিরের প্রতি ইমান, শাফায়াত, শিরক | ১৫ থেকে ২৭ পর্যন্ত |
দ্বিতীয় | সাওম, যাকাত, হজ | ৩৫ থেকে ৭২ পর্যন্ত |
তৃতীয় | সূরা আল-কাওসার, সূরা আল-মাউন, সূরা আল-কুরাইশ আল-হাদিস | ৮৪ থেকে ৯১ পর্যন্ত ১০১ থেকে ১০৯ পর্যন্ত |
চতুর্থ | সম্পূর্ণ | ১১০ থেকে ১৩৩ পর্যন্ত |
পঞ্চম | মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত শাহজালাল (রহ.) | ১৩৪ থেকে ১৪৩ পর্যন্ত ১৪৮ থেকে ১৫১ পর্যন্ত |
ষষ্ঠ | সম্পূর্ণ | ১৫২ থেকে ১৫৫ পর্যন্ত |
অষ্টম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪ এর জন্য NCTB প্রদত্ত প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও মানবণ্টন
* ১০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে ৭০% এ কনভার্ট করা হবে।অষ্টম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা শিখনকালীন মূল্যায়ন: কাজের বিবরণ ও মানবণ্টন
আইটেমের নাম | নম্বর |
---|---|
এসাইনমেন্ট/প্রতিবেদন এসাইনমেন্ট নমুনা: (একক কাজ) শিকর হতে পারে এমন কথা কাজ ও আচরণসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করে এ প্রসঙ্গে তোমার মতের সমর্থনে ইসলামের নির্দেশনা তুলে ধর। (পাঠ্যপুস্তক, পৃষ্ঠা নং ২৫) | ১০ |
শ্রেণির কাজ: (পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত একক ও দলগত কাজ, ছক পূরণ, বক্স পূরণ, ফ্লো চার্ট অংকন) - একটি করে নমুনাসহ নমুনা: (দলগত কাজ) শিক্ষার্থীরা কয়েকটি ছোট দলে বিভক্ত হয়ে হাদিসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করে একটি ছক তৈরি করবে। (পাঠ্যপুস্তক, পৃষ্ঠা নং ১০৪) | ১০ |
ব্যবহারিক কাজ বা অনুশীলন সিলেবাসের সূরাসমূহ তিলাওয়াত/সালাত ও হজের কার্যক্রম অনুশীলন নমুনা: সূরা আল-কুরাইশ বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করে শোনাও। (পাঠ্যপুস্তক, পৃষ্ঠা নং ৯৫) | ১০ |
মোট নম্বর | ৩০ |
(খ) শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য সংগৃহীত রেকর্ডসমূহের কপি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
(গ ) শিখনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
৮ম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা মূল্যায়ন কাঠামো (NCTB প্রদত্ত)
শিখনকালীন | সামষ্টিক |
---|---|
৩০% | ৭০% |